有色頭條
更多專(zhuān)注鋰電產(chǎn)業(yè)丨甘肅金宏翔高倍率18650鋰電池邀您來(lái)考察交流!
【銅:宏觀(guān)與基本面多空博弈 回調(diào)盤(pán)整】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
供應(yīng)黃銅管
鋁及鋁合金卷材
供應(yīng)高精度紫銅帶
供應(yīng)無(wú)鉛黃銅棒
高精度紫銅帶
供應(yīng)鈹銅帶
寶雞堅(jiān)美達(dá)鈦鎳 現(xiàn)貨鎳板 廠(chǎng)家直銷(xiāo)
金拉 電纜銅帶 0.05-0.8MM
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村理想創(chuàng)業(yè)園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠(chǎng)家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)紫銅排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青區(qū) | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金屬貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠(chǎng)直銷(xiāo) 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 | |
供應(yīng)鎳基高溫合金線(xiàn) | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁錠 | 0 | 鋁 | 浙江省 | 18 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鍺 | 公斤 | 99.99% | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
葫蘆島鋅錠 | 葫蘆島鋅錠 | 鋅錠 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
深圳市采購(gòu)304砂光板 | 1220*244010 | 304 | 廣東省 | 3,660 | 寶鋼與太鋼 | 2049-01-01 | 3天 | |
ADC12國(guó)標(biāo)、A00鋁錠、銅、硅441等求購(gòu)尋求長(zhǎng)期合作 | 6000*200 | 銅 | 山東省 | 10,000 | 固體 | 2049-01-01 | 3天 | |
焊錫條, | kg | 錫 | 天津市 | 10,000 | 正品 | 2025-07-22 | 7天 | |
鋁 | 5 | 6063 | 河南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
法國(guó)8月制造業(yè)PMI初值 42.1,預(yù)期44.4,前值44。 法國(guó)8月服務(wù)業(yè)PMI初值 55,預(yù)期50.3,前值50.1。 法國(guó)8月綜合PMI初值 52.7,預(yù)期49.1,前值49.1。 法國(guó)8月制造業(yè)PMI初值 42.1,預(yù)期44.4,前值44。 法國(guó)8月服務(wù)業(yè)PMI初值 55,預(yù)期50.3,前值50.1。 法國(guó)8月綜合PMI初值 52.7,預(yù)期49.1,前值49.1。
國(guó)內(nèi)期貨主力合約碳酸鋰、滬鎳跌近2%;漲幅方面,滬鋅漲超1%。 國(guó)內(nèi)期貨主力合約碳酸鋰、滬鎳跌近2%;漲幅方面,滬鋅漲超1%。
由于需求低于預(yù)期,福特汽車(chē)將取消生產(chǎn)大型電動(dòng)SUV的計(jì)劃,預(yù)計(jì)此舉將產(chǎn)生19億美元的相關(guān)特殊費(fèi)用和減記。該公司曾在今年春季表示,將把電動(dòng)三排座SUV的發(fā)布計(jì)劃推遲兩年,至2027年。同時(shí),福特汽車(chē)還將新款電動(dòng)皮卡的發(fā)布推遲了一年,至2027年。此外,福特汽車(chē)表示將削減對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)的資本支出,將從占預(yù)算的40%削減至30%左右。 由于需求低于預(yù)期,福特汽車(chē)將取消生產(chǎn)大型電動(dòng)SUV的計(jì)劃,預(yù)計(jì)此舉將產(chǎn)生19億美元的相關(guān)特殊費(fèi)用和減記。該公司曾在今年春季表示,將把電動(dòng)三排座SUV的發(fā)布計(jì)劃推遲兩年,至2027年。同時(shí),福特汽車(chē)還將新款電動(dòng)皮卡的發(fā)布推遲了一年,至2027年。此外,福特汽車(chē)表示將削減對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)的資本支出,將從占預(yù)算的40%削減至30%左右。
全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉(cāng)較上日減少0.57噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為856.7噸。 全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉(cāng)較上日減少0.57噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為856.7噸。