----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
8月20日 73930 73940-73980 73760-74010 73710-73910
8月19日 73630 74050-74090 73930-74140 73840-74040
8月16日 73610 73710-73750 73450-73790 73530-73730
8月15日 72280 72470-72510 72040-72500 72110-72310
8月14日 72060 72030-72070 71990-72500 71830-72030
8月13日 72270 72410-72450 72250-72440 72210-72410
8月12日 71450 71350-71390 71230-71480 71180-71380
8月09日 71470 71560-71600 71440-71820 71390-71590
8月08日 70750 70730-70770 70570-70800 70590-70790
8月07日 71330 71450-71490 71110-71560 71300-71500
8月06日 71050 71440-71480 71808-71550 71320-71520
8月05日 72860 72880-72920 72820-73100 72770-72970
8月02日 73530 73490-73530 73260-73420 73360-73560
8月01日 74780 74890-74930 74640-75060 74740-74940
7月31日 73590 73740-73780 73530-74090 73580-73780
7月30日 73300 73280-73320 72970-73300 73120-73320
7月29日 74180 74210-74250 74020-74250 74050-74250
7月26日 74030 74410-74450 74110-74470 74240-74440
7月25日 73500 73390-73430 72840-73560 73200-73400
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
【免責聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網”的文章,均為長江有色金屬網原創(chuàng),版權歸本網站所有,任何媒體、網站或個人未經本網站書面授權不得轉載。凡本網注明來源:“XXX(非長江有色金屬網)”的文章,均轉載自網絡,版權歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進行了標注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據著作權人的要求,立即更正或刪除有關內容。本網站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構成任何投資及應用建議。