Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 75,000元/噸 | |
供應鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5052鋁板 | 3*1219*2438 | 5052 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
上海市采購304不銹鋼1.5厚卷板 | 1.5mm | 304 | 上海市 | 20 | / | 2025-03-01 | 15天 | |
求購機械加工,沖壓件等 | 面議 | 面議 | 江蘇省 | 10,000 | 面議 | 2049-01-01 | 365天 | |
鋅錠, | 塊 | 0#鋅 | 天津市 | 100 | 鋅錠 | 2025-12-13 | 7天 | |
鉻鋯銅 氧化鋁銅 | φ15.5 | C18150 | 遼寧省 | 3 | 線盤 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7鋁錠 | A7 | A7 | 廣西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2, | 0.07??300 | 軟態(tài)紫銅 | 河北省 | 50 | 軟態(tài) | 2025-12-11 | 7天 |
據(jù)釩鈦股份消息,2024年,鈦冶煉產(chǎn)線的鈦渣產(chǎn)量、干燥礦產(chǎn)量、鐵鋼產(chǎn)量同比分別增加4.8%、19.6%、9.5%,三類產(chǎn)品產(chǎn)量均創(chuàng)下歷史新高。 據(jù)釩鈦股份消息,2024年,鈦冶煉產(chǎn)線的鈦渣產(chǎn)量、干燥礦產(chǎn)量、鐵鋼產(chǎn)量同比分別增加4.8%、19.6%、9.5%,三類產(chǎn)品產(chǎn)量均創(chuàng)下歷史新高。
中國央行在香港發(fā)行600億元人民幣6個月期票據(jù),中標利率3.4%。 中國央行在香港發(fā)行600億元人民幣6個月期票據(jù),中標利率3.4%。
歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩:3%的政策利率遠不及利率下限。政策利率是歐洲央行最有效的政策工具。 歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩:3%的政策利率遠不及利率下限。政策利率是歐洲央行最有效的政策工具。
歐洲央行首席經(jīng)濟學家LANE:貨幣寬松的效果需要一段時間才能顯現(xiàn)。預期今年投資將有所改善。 歐洲央行首席經(jīng)濟學家LANE:貨幣寬松的效果需要一段時間才能顯現(xiàn)。預期今年投資將有所改善。