有色頭條
更多長江銅周評(píng):“25%汽車關(guān)稅”致命一擊?銅價(jià)周漲幅一夜歸零引發(fā)市場巨震(第13周)
【長江工業(yè)硅周評(píng):供強(qiáng)需弱壓制價(jià)格 高庫存下市場弱勢難改】
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 80,500元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)銅包銅帶 | 0.12mm-0.05mm | 銅鋅 | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 浙江翰博金屬科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電線/電纜 | BTTLY-4*35+1*16 | 銅 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 遼寧省 | 7 | 采購 | 2026-03-26 | 7天 | |
銅砷合金詢價(jià) | 噸袋 | 銅合金 | 四川省 | 10 | 固體 | 2049-01-01 | 15天 | |
紫銅粒 | 顆粒狀 | 99.5%以上紫銅 | 安徽省 | 1 | - | 2025-03-30 | 7天 | |
A00鋁錠 | A00鋁錠 | A00鋁錠 | 浙江省 | 1,200,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
201-304不銹鋼板800張 | 1.2*2.4 | 304 | 江蘇省 | 20 | 采購 | 2049-01-01 | 15天 | |
鋁錠, | A00 | A00 | 浙江省 | 1,000 | 現(xiàn)貨 | 2026-03-12 | 7天 |
歐盟議會(huì)貿(mào)易委員會(huì)主席表示,例如,在與美國的關(guān)稅爭端中,歐盟可能會(huì)對(duì)貝寶(PayPal)收費(fèi)。 歐盟議會(huì)貿(mào)易委員會(huì)主席表示,例如,在與美國的關(guān)稅爭端中,歐盟可能會(huì)對(duì)貝寶(PayPal)收費(fèi)。
理想汽車:第2000座理想超充站, 在林芝上線。 用時(shí)1年11個(gè)月, 達(dá)成2000站、10,000+樁。 “七縱三橫”高速公路核心路段貫通, G318川藏段,4月底,即將全線貫通。 理想汽車:第2000座理想超充站, 在林芝上線。 用時(shí)1年11個(gè)月, 達(dá)成2000站、10,000+樁。 “七縱三橫”高速公路核心路段貫通, G318川藏段,4月底,即將全線貫通。
歐元區(qū)2月歐洲央行3年CPI預(yù)期 2.4%,預(yù)期2.4%,前值2.40%。 歐元區(qū)2月歐洲央行1年CPI預(yù)期 2.6%,預(yù)期2.5%,前值2.60%。 歐元區(qū)2月歐洲央行3年CPI預(yù)期 2.4%,預(yù)期2.4%,前值2.40%。 歐元區(qū)2月歐洲央行1年CPI預(yù)期 2.6%,預(yù)期2.5%,前值2.60%。
德國3月失業(yè)人數(shù)變動(dòng) 2.6萬人,預(yù)期 1萬人,前值 0.5萬人。 德國3月失業(yè)率 6.3%,預(yù)期 6.2%,前值 6.2%。 德國3月失業(yè)人數(shù)變動(dòng) 2.6萬人,預(yù)期 1萬人,前值 0.5萬人。 德國3月失業(yè)率 6.3%,預(yù)期 6.2%,前值 6.2%。