----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
7月09日 79990 79960-80000 79800-80060 79740-79940
7月08日 79960 79970-80010 79890-80080 79780-79980
7月05日 79860 79870-79910 79670-79890 79670-79870
7月04日 79760 79860-79900 78630-79960 79690-79890
7月03日 78760 78670-78710 78340-78680 78440-78640
7月02日 78440 78520-78560 78380-78530 78280-78480
7月01日 77910 77880-77920 77710-77900 77630-77830
6月28日 77830 77780-77820 77430-77800 77540-77740
6月27日 77670 77740-77780 77510-77790 77510-77710
6月26日 77760 77380-77420 77240-77490 77120-77320
6月25日 78580 78440-78480 78160-78470 78230-78430
6月24日 78560 78190-78230 78070-78340 77890-78090
6月21日 79710 79530-79570 79060-79510 79300-79500
6月20日 79490 79470-79510 79260-79700 79330-79530
6月19日 78470 78530-78570 78290-78640 78350-78550
6月18日 78550 78580-78620 78420-78810 78370-78570
6月17日 78610 78830-78870 78560-78960 78490-78690
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
【免責聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進行了標注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關(guān)內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應用建議。