---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
10月14日 20815 20720-20760 20770-20810 20520-20580 20740
10月11日 20715 20680-20720 20730-20770 20500-20560 20700
10月10日 20485 20510-20550 20540-20580 20290-20350 20510
10月09日 20510 20430-20470 20480-20520 20280-20340 20450
10月08日 20650 20580-20620 20630-20670 20390-20450 20600
9月30日 20445 20360-20400 20410-20450 20160-20220 20380
9月27日 20325 20290-20330 20340-20380 20090-20150 20310
9月26日 20040 19970-20010 20020-20060 19780-19840 19990
9月25日 20120 20140-20180 20190-20230 19960-20020 20160
9月24日 19885 19780-19820 19830-19870 19610-19670 19800
9月23日 19805 19680-19720 19730-19770 19520-19580 19700
9月20日 20030 19950-19990 19990-20030 19790-19850 19960
9月19日 19915 19810-19850 19860-19900 19670-19730 19830
9月18日 19820 19770-19810 19820-19860 19640-19700 19790
9月13日 19715 19690-19730 19790-19830 19630-19690 19760
9月12日 19560 19580-19620 19620-19660 19470-19530 19620
9月11日 19295 19320-19360 19370-19410 19220-19280 19400
9月10日 19325 19330-19370 19370-19410 19220-19280 19410
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn